Classement
Classement
Les points comptent la somme des points marqués dans chaque match (total sur le tournoi). Classement par total de points marqués, puis différence, puis matchs gagnés.
| Rang | Equipe | Pts marqués | Joues | Gagnes | Perdus | Diff. points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK MTL 2 (8) | 25 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Montoya (1) | 25 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 3 | Momo's bros (3) | 25 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | STK Ottawa (7) | 20 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 5 | Oye Oye (9) | 10 | 1 | 0 | 1 | -15 |
| 6 | Vao mianatra (2) | 9 | 1 | 0 | 1 | -16 |
| 7 | STK QC (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Haikyuu (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | STK PENIELA FILADELFIA (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des scores
Chaque saisie ou modification dans l'admin est enregistrée (plus récent en premier). Utile pour verifier les totaux.
| Heure | Match | Score enregistré |
|---|---|---|
| 21:43 | S3·Momo's bros (3) vs STK Ottawa (7) | 25 – 20 |
| 21:43 | S2·Vao mianatra (2) vs STK MTL 2 (8) | 9 – 25 |
| 21:43 | S1·Montoya (1) vs Oye Oye (9) | 25 – 10 |
