Programme
Calendrier
Modele de calendrier de saison (six matchs par equipe), suivi d'un tableau final a elimination directe pour le top 8. Scores affiches des qu'ils sont saisis.
Saison
| Round | Horaire | Terrain 1 | Arbitre | Terrain 2 | Arbitre | Terrain 3 | Arbitre | Repos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10:15–10:45 | Montoya (1) vs Oye Oye (9) 25–10 | STK QC (4) | Vao mianatra (2) vs STK MTL 2 (8) 9–25 | Haikyuu (5) | Momo's bros (3) vs STK Ottawa (7) 25–20 | STK PENIELA FILADELFIA (6) | |
| #2 | 10:45–11:15 | STK QC (4) vs STK PENIELA FILADELFIA (6) A venir | Montoya (1) | Vao mianatra (2) vs Haikyuu (5) A venir | Momo's bros (3) | STK MTL 2 (8) vs Oye Oye (9) A venir | STK Ottawa (7) | |
| #3 | 11:15–11:45 | Montoya (1) vs STK MTL 2 (8) A venir | STK QC (4) | Vao mianatra (2) vs STK Ottawa (7) A venir | Haikyuu (5) | Momo's bros (3) vs STK PENIELA FILADELFIA (6) A venir | Oye Oye (9) | |
| #4 | 11:45–12:15 | STK QC (4) vs Haikyuu (5) A venir | Montoya (1) | Momo's bros (3) vs Oye Oye (9) A venir | Vao mianatra (2) | STK Ottawa (7) vs STK MTL 2 (8) A venir | STK PENIELA FILADELFIA (6) | |
| #5 | 12:15–12:45 | Montoya (1) vs STK Ottawa (7) A venir | STK QC (4) | Vao mianatra (2) vs STK PENIELA FILADELFIA (6) A venir | STK MTL 2 (8) | Momo's bros (3) vs Haikyuu (5) A venir | Oye Oye (9) | |
| #6 | 12:45–13:15 | Vao mianatra (2) vs STK QC (4) A venir | Montoya (1) | Haikyuu (5) vs STK MTL 2 (8) A venir | Momo's bros (3) | STK PENIELA FILADELFIA (6) vs STK Ottawa (7) A venir | Oye Oye (9) | |
| #7 | 13:15–13:45 | Montoya (1) vs STK PENIELA FILADELFIA (6) A venir | Vao mianatra (2) | — | — | Momo's bros (3) vs STK QC (4) A venir | Haikyuu (5) | STK Ottawa (7), STK MTL 2 (8), Oye Oye (9) |
| #8 | 13:45–14:15 | Montoya (1) vs Haikyuu (5) A venir | STK Ottawa (7) | STK QC (4) vs Oye Oye (9) A venir | STK MTL 2 (8) | — | — | STK PENIELA FILADELFIA (6), Vao mianatra (2), Momo's bros (3) |
| #9 | 14:15–14:45 | STK Ottawa (7) vs Oye Oye (9) A venir | STK PENIELA FILADELFIA (6) | STK MTL 2 (8) vs Momo's bros (3) A venir | Vao mianatra (2) | — | — | STK QC (4), Haikyuu (5), Montoya (1) |
| #10 | 14:45–15:15 | Haikyuu (5) vs STK PENIELA FILADELFIA (6) A venir | Momo's bros (3) | Vao mianatra (2) vs Oye Oye (9) A venir | STK Ottawa (7) | STK QC (4) vs Montoya (1) A venir | STK MTL 2 (8) |
Phases finales (top 8)
Les affiches des quarts suivent le classement actuel (rangs 1 a 8), meme si tous les matchs de saison ne sont pas encore joues. Les demi-finales et la finale restent en Vainqueur QF / Vainqueur SF tant que les scores des rounds precedents ne sont pas saisis.
| Etape | Terrain | Affiche | Arbitre | Le vainqueur va en |
|---|---|---|---|---|
| Quart de finale 115:15–15:45 · 1 set | Terrain 1 | STK MTL 2 (8) vs Haikyuu (5) A venir | — | Demi-finale 1 |
| Quart de finale 215:15–15:45 · 1 set | Terrain 2 | STK Ottawa (7) vs Oye Oye (9) A venir | — | Demi-finale 1 |
| Quart de finale 315:15–15:45 · 1 set | Terrain 3 | Montoya (1) vs STK QC (4) A venir | — | Demi-finale 2 |
| Quart de finale 415:15–15:45 · 1 set | Terrain 4 | Momo's bros (3) vs Vao mianatra (2) A venir | — | Demi-finale 2 |
| Demi-finale 115:45–16:15 · 2 sets, 1 set supplémentaire (en cas d'égalité) | Terrain 1 | Vainqueur QF1 vs Vainqueur QF2 A venir | — | Finale |
| Demi-finale 215:45–16:15 · 2 sets, 1 set supplémentaire (en cas d'égalité) | Terrain 2 | Vainqueur QF3 vs Vainqueur QF4 A venir | — | Finale |
| Petite finale (3e place)16:15–17:00 · 2 sets, 1 set supplémentaire (en cas d'égalité) | Terrain 1 | Perdant SF1 vs Perdant SF2 A venir | — | 3e place |
| Finale17:00–17:45 · 2 sets, 1 set supplémentaire (en cas d'égalité) | Terrain 1 | Vainqueur SF1 vs Vainqueur SF2 A venir | — | Champion |
