Tableau de bord
Tournoi de volley-ball
Calendrier en direct, matchs a venir et classement de notre ligue STK. Utilisez les liens ci-dessous pour la vue complete.
Creneau actuel (horaire Montréal)
Selon l'heure locale, les matchs ci-dessous sont le bloc en cours. Si tous les matchs d'un meme horaire ont deja un score, le bloc suivant sans score complet est affiche.
Horaire : 17:00–17:45
| Heure | Terrain | Match | Arbitre | Score | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Terrain 1 | Vainqueur SF1 vs Vainqueur SF2 | — | — | Finale · 17:00–17:45 · 2 sets, 1 set supplémentaire (en cas d'égalité) |
Prochains matchs par equipe
Choisissez une equipe pour voir ses prochains matchs.
- 11:15Terrain 1·Montoya (1) vs STK MTL 2 (8)
- 12:15Terrain 1·Montoya (1) vs STK Ottawa (7)
- 13:15Terrain 1·Montoya (1) vs STK PENIELA FILADELFIA (6)
- 13:45Terrain 1·Montoya (1) vs Haikyuu (5)
- 14:45Terrain 3·STK QC (4) vs Montoya (1)
- 15:15–15:451 setTerrain 3·Montoya (1) vs STK QC (4)
- 15:45–16:152 sets, 1 set supplémentaire (en cas d'égalité)Terrain 2·Vainqueur QF3 vs Vainqueur QF4
- 16:15–17:002 sets, 1 set supplémentaire (en cas d'égalité)Terrain 1·Perdant SF1 vs Perdant SF2
- 17:00–17:452 sets, 1 set supplémentaire (en cas d'égalité)Terrain 1·Vainqueur SF1 vs Vainqueur SF2
Matchs a venir
| Heure | Terrain | Match | Arbitre | Score | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Terrain 1 | STK QC (4) vs STK PENIELA FILADELFIA (6) | Montoya (1) | — | Saison |
| 10:45 | Terrain 2 | Vao mianatra (2) vs Haikyuu (5) | Momo's bros (3) | — | Saison |
| 10:45 | Terrain 3 | STK MTL 2 (8) vs Oye Oye (9) | STK Ottawa (7) | — | Saison |
| 11:15 | Terrain 1 | Montoya (1) vs STK MTL 2 (8) | STK QC (4) | — | Saison |
| 11:15 | Terrain 2 | Vao mianatra (2) vs STK Ottawa (7) | Haikyuu (5) | — | Saison |
| 11:15 | Terrain 3 | Momo's bros (3) vs STK PENIELA FILADELFIA (6) | Oye Oye (9) | — | Saison |
| 11:45 | Terrain 1 | STK QC (4) vs Haikyuu (5) | Montoya (1) | — | Saison |
| 11:45 | Terrain 2 | Momo's bros (3) vs Oye Oye (9) | Vao mianatra (2) | — | Saison |
| 11:45 | Terrain 3 | STK Ottawa (7) vs STK MTL 2 (8) | STK PENIELA FILADELFIA (6) | — | Saison |
| 12:15 | Terrain 1 | Montoya (1) vs STK Ottawa (7) | STK QC (4) | — | Saison |
| 12:15 | Terrain 2 | Vao mianatra (2) vs STK PENIELA FILADELFIA (6) | STK MTL 2 (8) | — | Saison |
| 12:15 | Terrain 3 | Momo's bros (3) vs Haikyuu (5) | Oye Oye (9) | — | Saison |
| 12:45 | Terrain 1 | Vao mianatra (2) vs STK QC (4) | Montoya (1) | — | Saison |
| 12:45 | Terrain 2 | Haikyuu (5) vs STK MTL 2 (8) | Momo's bros (3) | — | Saison |
| 12:45 | Terrain 3 | STK PENIELA FILADELFIA (6) vs STK Ottawa (7) | Oye Oye (9) | — | Saison |
| 13:15 | Terrain 1 | Montoya (1) vs STK PENIELA FILADELFIA (6) | Vao mianatra (2) | — | Saison |
| 13:15 | Terrain 3 | Momo's bros (3) vs STK QC (4) | Haikyuu (5) | — | Saison |
| 13:45 | Terrain 1 | Montoya (1) vs Haikyuu (5) | STK Ottawa (7) | — | Saison |
| 13:45 | Terrain 2 | STK QC (4) vs Oye Oye (9) | STK MTL 2 (8) | — | Saison |
| 14:15 | Terrain 1 | STK Ottawa (7) vs Oye Oye (9) | STK PENIELA FILADELFIA (6) | — | Saison |
| 14:15 | Terrain 2 | STK MTL 2 (8) vs Momo's bros (3) | Vao mianatra (2) | — | Saison |
| 14:45 | Terrain 1 | Haikyuu (5) vs STK PENIELA FILADELFIA (6) | Momo's bros (3) | — | Saison |
| 14:45 | Terrain 2 | Vao mianatra (2) vs Oye Oye (9) | STK Ottawa (7) | — | Saison |
| 14:45 | Terrain 3 | STK QC (4) vs Montoya (1) | STK MTL 2 (8) | — | Saison |
Top 5 du classement
Pts = total des points marqués sur tous les matchs joués.
| Equipe | Pts marqués | J | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1STK MTL 2 (8) | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 2Montoya (1) | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 3Momo's bros (3) | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 4STK Ottawa (7) | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 5Oye Oye (9) | 10 | 1 | 0 | 1 |
